Super Vac
L’efficacité sans compromis
Les appareils Super Vac Hayden sont efficaces, résistants et sont offerts à des prix avantageux!
De fabrication canadienne
les aspirateurs centraux Super Vac Hayden sont polyvalents et très accessibles. Offrez-vous la propreté sans compromis !
5 raisons de choisir l’aspirateur central Super Vac Hayden
-
Efficacité
Profitez d’une puissance d’aspiration accrue pour nettoyer toute la maison de fond en comble.
-
Facilité
Branchez l’un de nos boyaux dans une prise d’aspiration, choisissez le bon accessoire et vous êtes prêt à aspirer les saletés !
-
Environnement sain
La poussière, les allergènes et même les odeurs sont emprisonnés pour de bon dans l’aspirateur central.
-
Quiétude
Silencieux et installé dans un endroit retiré, vous pourrez utiliser votre aspirateur central, sans gêner toute la maisonnée !
-
Longévité
Conçu avec les meilleures composantes, l’appareil Super Vac Hayden est solide et résistant en plus d’offrir une garantie de 10 ans* pour que vous ayez l’esprit en paix pour de nombreuses années !
Les aspirateurs Super Vac Hayden peuvent être utilisés avec un grand choix d’accessoires pratiques. Découvrez-les dans la section Accessoires.
Spécifications techniques
Faites défiler vers la droite pour voir tous les modèles
Données techniques | 20 | 50 | 60 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|
Airwatts | 606 AW | 606 AW | 666 AW | 706 AW | |
Puissance d’aspiration (H2O) | 119.7" • 2022 mm | 119.7" • 2022 mm | 122.2" • 3099 mm | 128.7" • 3251 mm | |
Décibels | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | |
Débit d’air | 118 PCM 201 MCH |
118 PCM 201 MCH |
122 PCM 208 MCH |
122 PCM 208 MCH |
|
Ampère MAX | 12.8 A | 12.8 A | 14.7 A | 15.3 A | |
Tension | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V | |
Nombre de moteurs | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Turbines par moteur | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Capacité du sac | 6.4 l • 1.7 gal US | 16 l • 3.6 gal US | 20 l • 5.3 gal US | 20 l • 5.3 gal US | |
Capacité de la cuve | N.A. | N.A. | 17.4 l • 4.6 gal US | 17.4 l • 4.6 gal US | |
Poids | 11 lb • 5.9 kg | 19.2 lb • 8.7 kg | 22.4 lb • 10.2 kg | 22.4 lb • 10.2 kg | |
Hauteur | 14.2” • 36.8 cm | 22.8” • 57.9 cm | 37.4” • 95.2 cm | 37.4” • 95.2 cm | |
Diamètre | 10.2” • 26.7 cm | 11.9” • 30.2 cm | 11.9” • 30.2 cm | 11.9” • 30.2 cm | |
Principe | Sac électrostatique | Sac électrostatique | Sac ou filtre autonettoyant | ||
Filtration | Filtre permanent | Filtre permanent | Filtration hybride | ||
Garantie†pièces | 10 ans* | ||||
Garantie†main-d’oeuvre | 3 ans | ||||
Code de produit | ASUPERV20A | ASUPERV50A | ASUPERV60A | ASUPERV70A |
†Garanties pour utilisation domestique seulement. Voir
détails dans le manuel d’instructions.
*5 ans à
100% + 5 ans à 50%